안녕하세요. GDAC 입니다.
디지털 자산 최소출금수량, 수수료 (거래수수료 및 출금수수료), 1일 및 1회 출금한도 관련하여 안내 드립니다.
A. 거래수수료 안내
- BTC 마켓 : 거래수수료 : 0.2%
* 거래수수료율은 Maker와 Taker 모두 동일합니다.
B. 입출금 수수료 및 한도 안내
- 모든 입출금은 개인회원 인증 4레벨 이상이 되어야 가능합니다.
- 법인회원 인증 2레벨은 개인회원 인증 4레벨과 동일합니다.
- 출금 시 최소출금수량이 존재하며, 추후 변동 될 수 있습니다. 확인하셔서 이용하시기를 당부 드립니다.
디지털자산명 | 최소출금수량 | 출금수수료 | 입금 컨펌수 | 1회 출금한도 | 1일 출금한도 | |
아르고 | AERGO | 72 | 240 | 12 | 5,000,000 | 5,000,000 |
앵커프로토콜 | ANC | 1 | 30 | 12 | 10,000 | 100,000 |
코스모스아톰 | ATOM | 0.46 | 0.4 | 1 | 80,000 | 80,000 |
라이즌 | ATOLO | 30 | 880 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 |
비트코인캐시 | BCH | 0.0064 | 0.015 | 4 | 1,000 | 1,000 |
보아 | BOA | 42 | 180 | 12 | 5,000,000 | 5,000,000 |
박스 | BOX | 10 | 1,300 | 10 | 500,000 | 500,000 |
비트코인 | BTC | 0.0003 | 0.001 | 1 | 50 | 50 |
코스모코인 | COSM | 302 | 300,000 | 20 | 100,000,000 | 100,000,000 |
이더리움클래식 | ETC | 0.31 | 0.02 | 12 | 40,000 | 40,000 |
이더리움 | ETH | 0.012 | 0.02 | 12 | 500 | 500 |
지브릭 | GBX | 50 | 3,000 | 10 | 6,300,000 | 6,300,000 |
인사이프로토콜 | INX | 5 | 100,000 | 12 | 90,000,000 | 90,000,000 |
클레이 | KLAY | 20 | 3 | 38 | 100,000 | 100,000 |
테라KRT | KRT | 2,000 | 5,000 | 1 | 100,000,000 | 100,000,000 |
클레이스왑 | KSP | 1 | 0.15 | 20 | 5,000 | 5,000 |
라이트코인 | LTC | 0.036 | 0.05 | 6 | 6,000 | 6,000 |
루나 | LUNA | 0.2 | 0.2 | 1 | 40,000 | 40,000 |
미버스 | MEV | 51 | 2,500 | 12 | 2,500,000 | 2,500,000 |
페이코인 | PCI | 17 | 5 | 1 | 2,600,000 | 2,600,000 |
퍼코인 | PER | 10 | 200 | 20 | 400,000 | 400,000 |
플루토 | PLUT | 25 | 2,000 | 12 | 17,000,000 | 17,000,000 |
테더 | USDT | 1.71 | 42 | 12 | 500,000 | 500,000 |
더블유그린페이 | WGP | 23 | 600 | 12 | 9,000,000 | 9,000,000 |
스텔라루멘 | XLM | 36 | 25 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
리플 | XRP | 8.3 | 8 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
[Update] 2020.01.22. 최소출금액 및 출금 수수료 변경 적용
[Update] 2020.07.30. 거래수수료 변경 적용
[Update] 2020.09.03. 출금수수료 변경 적용
[Update] 2020.10.28. 출금수수료 변경 적용
[Update] 2021.02.19. 거래수수료 및 출금수수료 변경 적용
[Update] 2021.07.28. 최소출금수량 및 출금수수료 변경 적용
[Update] 2021.11.24. 최소출금수량 및 출금수수료 변경 적용
[Update] 2022.01.12. 라이즌(ATOLO) 추가 및 1일, 1회 입출금 한도 추가 (HDAC 삭제)
[Update] 2022.03.30. 미버스(MEV) 추가 및 1일, 1회 입출금 한도 추가 (FLETA 삭제)
[Update] 2022.05.09. 루나(LUNA) 최소출금수량 변경 적용