[안내] 디지털 자산 거래수수료 / 입출금수수료 및 한도

    안녕하세요. 블록체인 금융플랫폼 GDAC 입니다.

     

    디지털 자산 수수료 및 입출금한도 관련하여 안내 드립니다.

    ※ 현재 GDAC의 원화마켓은 임시 중단 되었습니다.

     

    A. 거래수수료 안내

    - BTC 마켓, ETH 마켓 : 거래수수료 : 0.2%

    * 거래수수료율은 Maker와 Taker 모두 동일합니다.

     

    B. 입출금 수수료 및 한도 안내

    - 개인회원 입출금 레벨 4 이상, 법인회원 입출금 레벨 2 이상이 되어야 입출금 서비스 이용이 가능합니다.

    - 모든 입금수수료는 무료입니다.

    - 최소출금액(출금수수료+최소출금수량) 이상 디지털 자산을 보유하고 있어야 출금이 가능합니다.

    디지털 자산명 지원 네트워크 출금수수료 최소출금수량 입금 컨펌수 1회 및 1일 출금한도
    코스모스아톰 ATOM 메인넷 0.8 0.46 1 3,000
    비트코인캐시 BCH 메인넷 0.015 0.0064 4 300
    박스 BOX KCT 280 140 10 1,400,000
    비트코인 BTC 메인넷 0.001 0.0003 1 50
    이더리움클래식 ETC 메인넷 0.02 0.31 12 2,000
    이더리움 ETH 메인넷 0.02 0.012 12 500
    클레이 KLAY KCT 20 20 38 200,000
    클레이스왑 KSP KCT 5.5 5.5 20 58,000
    페이코인 PCI 메인넷 30 17 1 180,000
    유에스디코인 USDC ERC20 38 3.8 12 38,000
    테더 USDT ERC20 42 4 12 40,000
    더블유그린페이 WGP ERC20 600 200 12 9,000,000
    스텔라루멘 XLM 메인넷 85 40 1 450,000
    리플 XRP 메인넷 19 9.5 1 100,000
    폴리곤 MATIC ERC20 37 3.7 12 28,000
    체인링크 LINK ERC20 6 0.6 12 6,000
    시바이누 SHIB ERC20 3,500,000 350,000 12 3,000,000,000
    유니스왑 UNI ERC20 6.5 0.65 12 6,500
    디센트럴랜드 MANA ERC20 56 5.6 12 56,000
    샌드박스 SAND ERC20 58 5.8 12 58,000
    엑시인피니티 AXS ERC20 3.9 0.39 12 3,900
    칠리즈 CHZ ERC20 310 31 12 310,000
    그래프 GRT ERC20 480 48 12 240,000
    팬텀 FTM ERC20 80 8 12 80,000
    커브 CRV ERC20 40 4 12 40,000
    베이직어텐션토큰 BAT ERC20 160 16 12 130,000
    루프링 LRC ERC20 120 12 12 90,000
    노시스 GNO ERC20 0.35 0.035 12 350
    앵커(ANKR) ANKR ERC20 1,600 160 12 1,300,000
    1인치네트워크 1INCH ERC20 80 8 12 72,000
    컴파운드 COMP ERC20 0.8 0.08 12 800
    연파이낸스 YFI ERC20 0.0055 0.00055 12 5.5
    신세틱스 SNX ERC20 18 1.8 12 16,000
    이더리움네임서비스 ENS ERC20 2.7 0.27 12 2,800
    카이버네트워크 KNC ERC20 55 5.5 12 48,000
    골렘 GLM ERC20 170 17 12 150,000
    캐리프로토콜 CRE ERC20 12,000 1,200 12 7,500,000
    코박토큰 CBK ERC20 63 6.6 12 50,000
    엔캅 NCOP ERC20 2 0.2 12 40,000
    스쿠트 SCOOT ERC20 280 28 12 2,300,000
    위믹스 클래식 WEMIXC KCT 5 2.5 10 20,000
    와플스테이 WAFL 메인넷 18 1.8 1 90,000
    위믹스 WEMIX 메인넷 5 2.5 12 20,000
    콘페이 KON 메인넷 140 70 12 500,000
    클레바 KLEVA KCT 33.2 16.6 12 167,000
    헐비 BEE KCT 1,000 500 12 5,000,000
    솔라나 SOL 메인넷 0.4 0.2 1 1,700
    메타레어 MTRA ERC20 2 0.8 12 10,000
    엔써 NFTC BSC 33 17 1 166,000

     

    디지털 자산 거래수수료 / 입출금수수료 및 한도 변경 이력

     

    고객 센터에 문의하시겠어요?