[안내] 디지털 자산 거래수수료 / 입출금수수료 및 한도

    안녕하세요. 블록체인 금융플랫폼 GDAC 입니다.

     

    디지털 자산 수수료 및 입출금한도 관련하여 안내 드립니다.

    ※ 현재 GDAC 원화마켓은 임시 중단 되었습니다.

     

    A. 거래수수료 안내

    - BTC 마켓, ETH 마켓 : 거래수수료 : 0.2%

    * 거래수수료율은 Maker와 Taker 모두 동일합니다.

     

    B. 입출금 수수료 및 한도 안내

    - 개인회원 입출금 레벨 4 이상, 법인회원 입출금 레벨 2 이상이 되어야 입출금 서비스 이용이 가능합니다.

    - 모든 입금수수료는 무료입니다.

    - 최소출금액(출금수수료+최소출금수량) 이상 디지털 자산을 보유하고 있어야 출금이 가능합니다.

    디지털 자산명 지원 네트워크 출금수수료 최소출금수량 입금 컨펌수 1회 및 1일 출금한도
    코스모스아톰 ATOM 메인넷 0.1 0.46 1 3,000
    비트코인캐시 BCH 메인넷 0.014 0.0064 4 300
    박스 BOX KCT 512.8 140 10 5,000,000
    비트코인 BTC 메인넷 0.001 0.0003 1 50
    이더리움클래식 ETC 메인넷 0.02 0.31 12 2,000
    이더리움 ETH 메인넷 0.02 0.012 12 500
    클레이 KLAY KCT 4.1 20 38 200,000
    클레이스왑 KSP KCT 1.3 5.5 20 58,000
    페이코인 PCI 메인넷 16.6 17 1 760,000
    유에스디코인 USDC ERC20 18.9 3.8 12 38,000
    테더 USDT ERC20 22.6 4 12 40,000
    스텔라루멘 XLM 메인넷 0.1 40 1 450,000
    리플 XRP 메인넷 1.7 9.5 1 100,000
    폴리곤 MATIC ERC20 17.1 4.3 12 28,000
    체인링크 LINK ERC20 1.2 0.6 12 6,000
    시바이누 SHIB ERC20 454,545.5 454,546 12 3,000,000,000
    유니스왑 UNI ERC20 1.5 0.8 12 6,500
    디센트럴랜드 MANA ERC20 16.4 8.2 12 56,000
    샌드박스 SAND ERC20 7.5 7.5 12 58,000
    엑시인피니티 AXS ERC20 0.5 0.5 12 3,900
    칠리즈 CHZ ERC20 37.6 37.6 12 310,000
    그래프 GRT ERC20 32.9 32.9 12 240,000
    팬텀 FTM ERC20 34.2 11.4 12 80,000
    커브 CRV ERC20 9.1 4.6 12 40,000
    베이직어텐션토큰 BAT ERC20 34.7 17.4 12 130,000
    루프링 LRC ERC20 13.3 13.3 12 90,000
    노시스 GNO ERC20 0.1 0.03 12 350
    앵커(ANKR) ANKR ERC20 156.3 156.3 12 1,300,000
    1인치네트워크 1INCH ERC20 19.4 9.7 12 72,000
    컴파운드 COMP ERC20 0.1 0.1 12 800
    연파이낸스 YFI ERC20 0.004 0.00059 12 5.5
    신세틱스 SNX ERC20 6.6 1.6 12 16,000
    이더리움네임서비스 ENS ERC20 0.8 0.4 12 2,800
    카이버네트워크 KNC ERC20 19 6.3 12 48,000
    골렘 GLM ERC20 55.6 18.5 12 150,000
    캐리프로토콜 CRE ERC20 1,075.3 1,075.3 12 7,500,000
    코박토큰 CBK ERC20 6.9 6.9 12 50,000
    엔캅 NCOP ERC20 14 0.2 12 70,000
    와플스테이 WAFL 메인넷 12.9 1.8 1 90,000
    위믹스 WEMIX 메인넷 0.5 2.5 12 47,000
    콘페이 KON 메인넷 116 70 12 500,000
    클레바 KLEVA KCT 156 16.6 12 800,000
    헐비 BEE KCT 3,030 500 12 20,000,000
    솔라나 SOL 메인넷 0.04 0.2 1 1,700
    메타레어 MTRA ERC20 29 0.8 12 150,000
    엔써 NFTC BSC 270 17 1 3,000,000
    디샵 DP KCT 48 24 12 246,000
    메타파이낸스 MF ERC20 740 370 12 3,736,920

     

    디지털 자산 거래수수료 / 입출금수수료 및 한도 변경 이력

     

    고객 센터에 문의하시겠어요?