안녕하세요. 블록체인 금융플랫폼 GDAC 입니다.
디지털 자산 수수료 및 입출금한도 관련하여 안내 드립니다.
A. 거래수수료 안내
- BTC 마켓, ETH 마켓 : 거래수수료 : 0.2%
* 거래수수료율은 Maker와 Taker 모두 동일합니다.
B. 입출금 수수료 및 한도 안내
- 개인회원 입출금 레벨 4 이상, 법인회원 입출금 레벨 2 이상이 되어야 입출금 서비스 이용이 가능합니다.
- 모든 입금수수료는 무료입니다.
- 최소출금액(출금수수료+최소출금수량) 이상 디지털 자산을 보유하고 있어야 출금이 가능합니다.
디지털 자산명 | 지원 네트워크 | 출금수수료 | 최소출금수량 | 입금 컨펌수 | 1회 및 1일 출금한도 | |
아르고 | AERGO | ERC20 | 330 | 33 | 12 | 5,000,000 |
코스모스아톰 | ATOM | 메인넷 | 0.8 | 0.46 | 1 | 80,000 |
비트코인캐시 | BCH | 메인넷 | 0.015 | 0.0064 | 4 | 1,000 |
박스 | BOX | KCT | 700 | 350 | 10 | 3,500,000 |
비트코인 | BTC | 메인넷 | 0.001 | 0.0003 | 1 | 50 |
이더리움클래식 | ETC | 메인넷 | 0.02 | 0.31 | 12 | 40,000 |
이더리움 | ETH | 메인넷 | 0.02 | 0.012 | 12 | 500 |
이더리움더블유 | ETHW | 메인넷 | 0.5 | 0.5 | 12 | 12,000 |
지브릭 | GBX | 메인넷 | 220,000 | 22,000 | 10 | 225,000,000 |
클레이 | KLAY | KCT | 20 | 20 | 38 | 200,000 |
클레이스왑 | KSP | KCT | 5.5 | 5.5 | 20 | 58,000 |
페이코인 | PCI | 메인넷 | 30 | 17 | 1 | 2,600,000 |
유에스디코인 | USDC | ERC20 | 38 | 3.8 | 12 | 38,000 |
테더 | USDT | ERC20 | 42 | 4 | 12 | 500,000 |
더블유그린페이 | WGP | ERC20 | 600 | 200 | 12 | 9,000,000 |
스텔라루멘 | XLM | 메인넷 | 85 | 40 | 1 | 1,000,000 |
리플 | XRP | 메인넷 | 19 | 9.5 | 1 | 1,000,000 |
폴리곤 | MATIC | ERC20 | 41 | 4 | 12 | 50,000 |
체인링크 | LINK | ERC20 | 5 | 0.5 | 12 | 6,000 |
시바이누 | SHIB | ERC20 | 4,100,000 | 410,000 | 12 | 4,200,000,000 |
유니스왑 | UNI | ERC20 | 6.5 | 0.65 | 12 | 6,500 |
디센트럴랜드 | MANA | ERC20 | 94 | 9.4 | 12 | 95,000 |
샌드박스 | SAND | ERC20 | 65 | 6.5 | 12 | 65,000 |
엑시인피니티 | AXS | ERC20 | 5.5 | 0.55 | 12 | 5,600 |
칠리즈 | CHZ | ERC20 | 235 | 23.5 | 12 | 240,000 |
그래프 | GRT | ERC20 | 600 | 60 | 12 | 590,000 |
팬텀 | FTM | ERC20 | 160 | 16 | 12 | 160,000 |
커브 | CRV | ERC20 | 58 | 5.8 | 12 | 58,000 |
베이직어텐션토큰 | BAT | ERC20 | 160 | 10.3 | 12 | 165,000 |
루프링 | LRC | ERC20 | 150 | 15 | 12 | 155,000 |
노시스 | GNO | ERC20 | 0.40 | 0.04 | 12 | 420 |
앵커(ANKR) | ANKR | ERC20 | 1,600 | 160 | 12 | 1,700,000 |
1인치네트워크 | 1INCH | ERC20 | 70 | 7 | 12 | 73,000 |
컴파운드 | COMP | ERC20 | 1.0 | 0.1 | 12 | 1,000 |
연파이낸스 | YFI | ERC20 | 0.0055 | 0.00055 | 12 | 6.0 |
신세틱스 | SNX | ERC20 | 22 | 2.2 | 12 | 22,000 |
이더리움네임서비스 | ENS | ERC20 | 2.7 | 0.27 | 12 | 2,800 |
카이버네트워크 | KNC | ERC20 | 55 | 5.5 | 12 | 55,000 |
골렘 | GLM | ERC20 | 170 | 17 | 12 | 170,000 |
캐리프로토콜 | CRE | ERC20 | 13,000 | 1300 | 12 | 13,000,000 |
코박토큰 | CBK | ERC20 | 70 | 7 | 12 | 72,000 |
엔캅 | NCOP | ERC20 | 2.2 | 0.22 | 12 | 2,200 |
스쿠트 | SCOOT | ERC20 | 250 | 25 | 12 | 250,000 |
위믹스 클래식 | WEMIXC | KCT | 18.5 | 9.2 | 10 | 93,000 |
와플스테이 | WAFL | ERC20 | 10 | 1 | 12 | 10,000 |
위믹스 | WEMIX | 메인넷 | 21 | 10 | 12 | 108,700 |
[Update] 2020.01.22 최소출금액 및 출금 수수료 변경 적용
[Update] 2020.07.30 거래수수료 변경 적용
[Update] 2020.09.03 출금수수료 변경 적용
[Update] 2020.10.28 출금수수료 변경 적용
[Update] 2021.02.19 거래수수료 및 출금수수료 변경 적용
[Update] 2021.07.28 최소출금수량 및 출금수수료 변경 적용
[Update] 2021.11.24 최소출금수량 및 출금수수료 변경 적용
[Update] 2022.01.12 라이즌(ATOLO) 추가 및 1일, 1회 입출금 한도 추가 (HDAC 삭제)
[Update] 2022.03.30 미버스(MEV) 추가 및 1일, 1회 입출금 한도 추가 (FLETA 삭제)
[Update] 2022.05.09 루나(LUNA) 최소출금수량 변경 적용
[Update] 2022.05.20 ATOLO, BOX, COSM, GBX, INX, KSP, MEV, PER 1회 및 1일 출금한도 변경 적용
[Update] 2022.07.07 유에스디코인(USDC) 추가
[Update] 2022.08.01 라이즌(ATOLO), 보아(BOA), 박스(BOX), 코스모코인(COSM), 지브릭(GBX), 인사이트프로토콜(INX), 클레이스왑(KSP), 미버스(MEV), 퍼코인(PER), 플투토(PLUT), 테더(USDT), 더블유그린페어(WGP) 최소출금수량 변경 적용
[Update] 2022.08.25 MATIC, LINK, SHIB, UNI, MANA, SAND, AXS, CHZ, GRT, FTM, CRV, BAT, LRC, GNO, ANKR, 1INCH, COMP, YFI, SNX, ENS, KNC, GLM, CRE, CBK 추가
[Update] 2022.10.21 이더리움더블유(ETHW) 추가
[Update] 2022.11.01 ATOLO, BOX, GBX, KLAY, KSP, PER 1회 및 1일 출금한도 변경 적용
[Update] 2022.11.18 엔캅(NCOP) 추가
[Update] 2022.11.25 스쿠트(SCOOT) 추가
[Update] 2022.12.01 AERGO, ATOM, BOX, GBX, KLAY, KSP, PCI, XLM, XRP, MATIC, LINK, SHIB, UNI, MANA, SAND, AXS, CHZ, GRT, FTM, CRV, BAT, LRC, GNO, ANKR, 1INCH, COMP, YFI, SNX, ENS, KNC, GLM, CRE, CBK, NCOP, SCOOT 최소출금수량, 출금수수료, 1회 및 1일 출금한도 변경 적용
[Update] 2022.12.15 위믹스 클래식(WEMIXC) 추가
[Update] 2023.01.03 NCOP, SCOOT 최소출금수량, 출금수수료, 1회 및 1일 출금한도 변경 적용
[Update] 2023.01.04 와플스테이(WAFL) 추가
[Update] 2023.01.05 위믹스(WEMIX) 추가